planted.pulled BBQ
Zutaten:
Allergene:
Kann Spuren von Gluten enthalten.
| Durchschnittliche Nährwerte | pro 100 g |
| Energie | 609 kJ / 145kcal |
| Fett | 3.6 g |
| davon gesättigte Fettsäuren | 0.5 g |
| Kohlenhydrate | 8.5 g |
| davon Zucker | 6.1 g |
| Ballaststoffe | 4.1 g |
| Eiweiss | 18 g |
| Salz | 1.8 g |
| Vitamin B12 |
0.9 μg (35%*) |
| Eisen |
3.7 mg (27%*) |
*Prozent der Referenzmenge für die tägliche Zufuhr.